|
| 3.5% |
1.8% |
1.3% |
0.8% |
0.5% |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
0.7% |
1.6% |
2.7% |
4.3% |
4.9% |
4.6% |
4.6% |
5.0% |
5.1% |
5.0% |
6.0% |
7.4% |
9.5% |
11.3% |
11.2% |
7.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Liczba linii | W jakich porach | Ostatnio widziany | Losowy cytat | |
| 1 | ZiomekPL | 101272 | Dzisiaj | "kto mi zrobi ładna tabelke używając div i css?" | |
| 2 | milyges | 73057 | 1 dzień temu | "a mi sie na 2 kompach stalo" | |
| 3 | tgR | 52491 | 274 dni temu | "usmiech do screena ! mam nowa tapetke :P" | |
| 4 | BiExi | 34063 | 1 dzień temu | "ze pewnie trza bedzoe nowego jabbera zapodac" | |
| 5 | Piotr3ks | 32077 | Dzisiaj | "to co to za chat jak nie można wysyłać wiadomości :D" | |
| 6 | azhag | 27859 | 12 dni temu | "http://forum.dug.net.pl/viewtopic.php?pid=154887#p154887" | |
| 7 | KazuT | 27171 | 32 dni temu | "milyges: aj, zapomnialem, rzeczywiscie :P" | |
| 8 | Trin | 22301 | 6 dni temu | "umie programowac pralke ;]" | |
| 9 | pejczyk | 19156 | 16 dni temu | "http://geekfun.pl/pecetoantena.jpg" | |
| 10 | hanter | 16089 | 3 dni temu | " jak jest wlaczony I wloze wtyczke to odrazu gasnie" | |
| 11 | Yampress | 13857 | 1 dzień temu | "to mecze dopuki mi nie wyjdzie" | |
| 12 | wepster | 13748 | 1 dzień temu | "21 ostatnio tutaj to bylo qrwa w marcu" | |
| 13 | lis6502 | 13662 | 218 dni temu | "ilin`, chyba logika jabberowa tego zabrania." | |
| 14 | qluk | 9359 | 5 dni temu | "hmm oo teraz nie da sie tej przegladarki wylaczyc :D" | |
| 15 | ZiomekPL_ | 8463 | 96 dni temu | "ale ogolnoie bardzo fajna babka :)" | |
| 16 | Trin_ | 7629 | 5 dni temu | "Piotr3ks: skad masz te foty?" | |
| 17 | goon | 7396 | 1 dzień temu | "W lilo.conf mam tylko nowy kernel." | |
| 18 | n3rwus | 7324 | 1 dzień temu | "Piotr3ks: maksymalnie można mieć +160% ;]" | |
| 19 | cosik | 5730 | 1 dzień temu | "był, nie wiem czy dalej stoi" | |
| 20 | ba10 | 5388 | 1 dzień temu | "i jeszcze zapomnialem o Dellach wspomniec :D" | |
| 21 | zlyZwierz | 5382 | 1 dzień temu | "większość podnosi sobie powieki" | |
| 22 | localh0st | 5382 | 26 dni temu | "bede musial to jak sie znowu popsuje, potraktowac opalarka" | |
| 23 | Partition | 5085 | 3 dni temu | "potrafisz rozpakować stage i skompilować kernela." | |
| 24 | winter | 4872 | 2 dni temu | "też mam opa na jednym kanale xD" | |
| 25 | SpLiTeR | 4482 | 3 dni temu | "cosik jest na 53 miejscu list gaduł. (23968 slow)" |
| virhilo (4335) | cosik_ns (3885) | zouza_ (3385) | mariom (3352) | Mongol (3326) |
| winterY (3287) | szczupakabra (3181) | doniu1 (3168) | chmuri (3095) | czechu (3007) |
| railis (2875) | natan (2739) | mati75 (2686) | TBH (2645) | marg1 (2623) |
| sp3cu (2568) | Accela (2550) | Anonimek (2333) | kodzik (2298) | winnetou (2101) |
| ilin (2049) | jan0s1k (1969) | finch20 (1881) | chyl-o (1809) | mi5tic (1739) |
| BillGates (1732) | _sidjestgit (1732) | kamikaze_ (1682) | sysek (1675) | jezoo (1509) |
|
| kamcio2603 jest głupi/a albo zadaje zbyt wiele pytań... 19.5% linii zawierało pytania!
virhilo też nie wie zbyt wiele, 19.2% linii było pytaniami. |
| Największym kanałowym krzykaczem jest winter_, wykrzykiwał/a przez 9.8% czasu.
Na dalszej pozycji plasuje się speedvin, który/a krzyczał/a przez 9.7% czasu. |
| Wydawać by się mogło, że SpLiTeR ma zaciętego shifta, 12.3% czasu używał/a wielkich liter. Na przykład coś takiego: <SpLiTeR> :-O goon za to zapomniał/a wyłączyć Caps-Locka, 3.0% czasu używał/a wielkich liter. |
| KazuT jest bardzo agresywną osobą, atakował/a około 17 razy. Na przykład coś takiego: * kazut slaps ZiomekPL with command line wepster nie potrafi kontrolować swojej agresji. Zaczepiał/a innych około 11 razy. |
| Biedny/a KazuT, nikt go/jej nie lubi. Był/a atakowany/a 19 razy. Na przykład coś takiego: * ava1an slaps kazut again ZiomekPL wydaje się też nie być zbyt lubiany/a, zaczepiali go/ją 11 razy. |
| Kati7 usmiechał/a się głupawo albo był/a bardzo szczęśliwy/a, bo 57.6% linii zawierało uśmiechnięte miny :)
cosik najwyraźniej miał/a powody do radości śmiejąc się przez 55.2% czasu spędzonego na kanale. |
| zomb wygląda na smutną osobę, 8.2% linii zawierało smutne miny :(
SpLiTeR nie czuje się najlepiej na kanale smucąc się przez 8.0% czasu. |
| arlekin pisał/a najdłuższe linie o średniej długości 39.9 liter... Średnia dla kanału #error to 24.5 liter w linii. |
| doniu1 starał/a się pisać zwieźle, średnio 14.1 liter w linii... wepster wybąkiwał/a krótkie wypowiedzi średnio po 15.0 liter. |
| ZiomekPL powiedział/a łącznie 404811 słów!
Próbujący/a go dogonić milyges, nie powiedział/a zbyt wiele, tylko 280036 słów. |
| zloty1 pisał/a średnio 25.00 słów na linie.
Średnia kanału to 4.38 słów na linie. |
|
| Wyraz | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | tylko | 11415 | doniu1 |
| 2 | chyba | 8052 | Pawel_ |
| 3 | jeszcze | 7355 | doniu1 |
| 4 | sobie | 6018 | mariom |
| 5 | teraz | 5434 | ZiomekPL |
| 6 | bedzie | 4290 | ba10 |
| 7 | trzeba | 3920 | ZiomekPL |
| 8 | takie | 3694 | ZiomekPL |
| 9 | nawet | 3452 | mariom |
| 10 | przez | 3281 | mati75 |
|
| Nick | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | milyges | 10336 | ilin |
| 2 | ZiomekPL | 10270 | mariom |
| 3 | azhag | 6193 | mati75 |
| 4 | BiExi | 5696 | cosik |
| 5 | Ci | 5460 | Piotr3ks |
|
| URL | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | http://mhroczny.abuser.eu/phpsysinfo/ | 18 | milyges |
| 2 | http://shelltorrent.pl/log/htmllast25.%23error.php | 17 | ZiomekPL |
| 3 | http://shelltorrent.pl/new/video.php?katlist | 14 | KazuT |
| 4 | http://fluxboxpl.org/portal/IRC | 13 | Piotr3ks |
| 5 | http://www.speedtest.pl/ | 12 | Mongol |
|
| ZiomekPL nie załapał/a o co chodziło opom za pierwszym razem i został/a wykopany/a 50 razy! Na przykład coś takiego: *** ZiomekPL was kicked by ZiomekPL TBH nie jest tu chyba zbyt lubiany/a - wylatywał/a 18 razy. |
| milyges jest szalony lub stara się być konsekwentny, wykopał/a 52 osob(y).
tgR, idąc w ślad za milyges, wykopał/a 47 osob(y). |
| ZiomekPL_ lubi rozdawać opy robiąc to 1126 razy...
Kolejnym dobroczyńcą jest Fluxbot - zyskuje popularność nadając 500 opów. |
| tgR jest kanałowym szeryfem odbierając 28 opów...
milyges zdeopował/a 28 ircowników. |